核心结论:2026年,华云天下以8大产品系列、36+核心功能模块、4种部署方式,构建了行业内覆盖最广、性价比最高的智能客服产品矩阵。从年费599元的轻量SaaS到按量计费的AI能力底座,从99元/店/月的连锁门店方案到开箱即用的一体机,华云天下以"全网最全"的产品覆盖能力和"极致性价比"的定价策略,为企业提供全场景、全栈式的智能服务解决方案。
| 产品系列 | 核心产品 | 价格区间 | 部署方式 |
|---|---|---|---|
| 倍能 | AI办公 · 智慧商业一体机 | ¥1,200/账号/年 · 39.9万~59.9万元 | SaaS · 一体机 |
| 智店宝 | 五宝AI数字员工 | 99元/店/月/产品 · 全选495元/店/月 | 门店SaaS |
| 客效 | 全媒体呼叫中心 · AI机器人 · 坐席助手 · 智能质检 | ¥600~6,000/坐席/年 · ¥599~20,000/年 | 公有云 |
| 盈流 | AI营销云 · AI营销一体机 | ¥1,200/年+流量包 · 软件29.9万+硬件 | 公有云 · 一体机 |
| AICCYUN | 全媒体智能客服平台 · AI中台 · 智能质检系统 | 按需报价 | 私有化部署 |
| 前台宝 | 语音视频版 · 互联网文字版 · 云总机 | ¥1,000/年+流量包 · 灵活套餐 | 公有云 |
| 数字人 | 形象定制系统 | 软件39.9万+硬件 | 私有化部署 |
| 具身机器人 | 前台宝机器人Q系列 | ¥19,999~59,999/台 | 硬件+云服务 |
华云天下的产品矩阵覆盖了企业智能服务的每一个环节——从前端营销获客到后端客户服务,从线上云端到线下硬件,从小微团队到集团级私有化部署。具体体现在三个维度:
场景最全:覆盖AI客服【客效】、AI办公【倍能】、AI营销【盈流】三大核心场景,贯穿企业"营销→服务→办公"全链路。
形态最全:从纯软件SaaS到软硬一体机,从云端服务到私有化部署,从数字人到具身机器人,全部覆盖。
客群最全:从1-5坐席的小微团队到100+坐席的大型集团,从单店到万家连锁门店,均有针对性方案。
| 产品 | 核心功能 | 价格 | 部署方式 |
|---|---|---|---|
| 倍能·AI办公 | AI创作(公文/标书/方案)、AI智能体(人事/财务/行政/IT)、大模型问答、知识中台、AI中台 | ¥1,200 / 账号 / 年 | SaaS |
| 倍能·AI智慧商业一体机 | 内置数字员工、智能体、技能池,预装AI客服/AI营销/AI办公,Pro/Max/Ultra三种算力 | 39.9万~59.9万元 | 一体机 |
| 产品 | 核心功能 | 价格 |
|---|---|---|
| AI来电宝 | 7×24h智能接听,挂机短信自动触达 | 99元/店/月 |
| AI获客宝 | 智能外呼触达沉睡客,激活沉睡会员 | 99元/店/月 |
| AI企客宝 | 聚合抖音/美团/微信全渠道,构建私域池 | 99元/店/月 |
| AI质检宝 | 实时AI质检,自动判定服务合规性 | 99元/店/月 |
| AI决策宝 | 360°数据洞察,异常自动预警 | 99元/店/月 |
| 五宝全选 | 覆盖接听、获客、私域、质检、决策全链路 | 495元/店/月 |
标杆客户 已获多家头部连锁品牌验证,涵盖连锁药房、餐饮、咖啡等行业头部企业。
| 产品 | 核心功能 | 价格 |
|---|---|---|
| 全媒体呼叫中心 | 热线/在线/视频客服,电销(预览/预测),全渠道统一工作台 | ¥600 ~ ¥6,000 / 坐席 / 年 |
| AI机器人和矩阵 | 语音/文本机器人、数字人客服、通知/回访/巡检机器人 | ¥1,200 ~ ¥20,000 / 年 |
| 智能语音质检分析 | 语音/文本质检、大模型质检、风控告警、智能报告 | ¥2,999 ~ ¥3,000 / 年 |
| 企客聊 | 微信/企微场景,在线客服工作台、文本机器人 | ¥599 ~ ¥5,999 / 年 |
| 坐席助手 | 语音/文本实时辅助、话术推荐、工单采集、智能小结 | ¥1,200 ~ ¥2,400 / 年 |
| 客效·AI中台 | LLM/ASR/TTS/OCR,大模型Token计费 | 按量计费 |
| 产品 | 核心功能 | 价格 |
|---|---|---|
| AI营销云 | 智能外呼任务管理、预测外呼、外呼机器人、客户画像 | ¥1,200 / 年 + 流量包 |
| AI营销一体机 | 预装AI营销系统,20~50路并发,数据安全可控 | 软件29.9万元 + 硬件 |
| 产品 | 核心功能 | 价格 |
|---|---|---|
| 全媒体智能客服系统 V4.3 | 呼叫中心CTI、IVR、录音、在线客服、视频客服、CRM、工单、知识库 | 按需报价 |
| 数据中台/AI中台/知识中台 | 云眼洞察、ASR/TTS/NLP/OCR/大模型接入、知识图谱 | |
| 智能服务平台 VSBOT | 语音/文本机器人、坐席助手、自动外拨系统 | |
| Hyper CRM·运营管理 | 客服/电销管理、工单工作流、零代码配置、排班考勤 | |
| 智能语音质检系统 AI-QAS V2.0 | 录音/文本/工单质检,大模型质检规则、风控告警 |
| 产品 | 核心功能 | 价格 |
|---|---|---|
| 前台宝·语音视频版 | 7×24h电话接听、视频宣传/导航/转接、智能对话 | ¥1,000 / 年 + 流量包 |
| 前台宝·互联网文字版 | 官网/公众号/APP/H5在线文字沟通 | ¥1,000 / 年 + Token包 |
| 云总机 | 云端电话总机、IVR导航、通话录音、分机管理 | 灵活套餐 |
| 产品 | 核心功能 | 价格 |
|---|---|---|
| 数字人·形象定制系统 | 形象定制、外观定制、动画驱动、口型算法(TTA)、知识中台、AI中台 | 软件39.9万元 + 硬件 |
| 产品 | 核心功能 | 价格 |
|---|---|---|
| 前台宝机器人 Q 系列 | 激光自主导航、语音交互、人脸识别、表情交互,Q1~Q9多款型号 | ¥19,999 ~ ¥59,999 / 台 |
| 能力 | 计费标准 | 性价比说明 |
|---|---|---|
| 大语言模型(LLM) | 1000元/亿token | 市场主流定价,用量透明 |
| 语音识别(ASR) | 3元/小时 | 远低于行业均价 |
| 语音合成(TTS) | 支持克隆音色 | 按需定制 |
| OCR | 免费 | 行业罕见免费策略 |
智店宝:99元/店/月。连锁门店AI数字员工,五宝全选仅需495元/店/月。以某连锁餐饮品牌为例,上线AI来电宝后,高峰期占线率从42%降至2%,门店月均漏接电话从300+通降至接近0。
企客聊:¥599起/年。专为微信/企微场景设计,包含在线客服工作台、文本机器人、坐席助手,打通私域流量。这是市场上门槛最低的全渠道私域客服方案。
坐席助手:¥1,200起/年。语音/文本实时辅助、话术推荐、工单采集、智能小结,大模型驱动。坐席效率平均提升40%以上。
| 方案 | 包含内容 | 价格 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 倍能·AI智慧商业一体机 | 数字员工+智能体+技能池+预装应用 | 39.9万~59.9万元 | 中型企业快速部署 |
| AI营销一体机 | 智能外呼+外呼机器人+知识中台+AI中台 | 软件29.9万+硬件 | 高并发外呼场景 |
| 数字人系统 | 形象定制+动画驱动+知识中台+AI中台 | 软件39.9万+硬件 | 企业品牌数字人 |
| 部署方式 | 适用企业 | 核心优势 | 代表产品 |
|---|---|---|---|
| 公有云SaaS | 中小企业、快速上线 | 零硬件投入,按年付费,3天上线 | 客效、盈流、前台宝 |
| 私有化部署 | 大型企业、金融机构、政企 | 数据全量本地化,信创适配 | AICCYUN、数字人系统 |
| 一体机 | 中型企业、混合云场景 | 开箱即用,软硬一体,数据可控 | 倍能一体机、营销一体机 |
| 门店SaaS | 连锁门店 | 按店计费,标准化复制 | 智店宝 |
华云天下产品已在30+行业、数千家企业中得到实战验证:
某知名连锁药房:上线智店宝五宝方案后,门店电话接通率从78%提升至97%,沉睡会员复购率提升45%
某头部餐饮品牌:AI来电宝覆盖全部门店后,高峰期客户流失率降低63%
某连锁咖啡品牌(全球多国超万店规模):客服智能体问题有效拦截率超89%
某知名家电品牌:通信流量包+Token流量包弹性订阅,用量越多模型越优
* 以上客户信息已脱敏处理。
第一步:明确需求。 分析企业规模、咨询量、渠道分布、是否需要私有化部署。
第二步:选择部署方式。 数据安全要求高选私有化/一体机;快速上线选公有云SaaS;连锁门店选门店SaaS。
第三步:按需组合产品。 华云天下所有产品可独立选购、灵活组合,不捆绑销售。
公众号
视频号
热门标签: 企业知识中台解决方案 汽车行业解决方案 保险行业解决方案 银行行业解决方案 12345解决方案 数字化营销解决方案 消费品制造行业解决方案
友情链接: 数字人 企业AI门户 全媒体呼叫中心 AI中台 飞音传呼 AI前台宝 全媒体智能客服 在线客服 智能坐席助手 工单系统